Langsamer Walzer
| Nr. | 19 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 71) Volker Hoschke / Cornelia Ringelmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 107) Martin Lutz / Sabine Meusel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 187) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | 19 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 71) Volker Hoschke / Cornelia Ringelmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 107) Martin Lutz / Sabine Meusel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 187) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Wiener Walzer
| Nr. | 19 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 71) Volker Hoschke / Cornelia Ringelmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
| 107) Martin Lutz / Sabine Meusel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 187) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Slowfox
| Nr. | 19 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 71) Volker Hoschke / Cornelia Ringelmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
| 107) Martin Lutz / Sabine Meusel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 187) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | 19 | 23 | 24 | 4 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 71) Volker Hoschke / Cornelia Ringelmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 107) Martin Lutz / Sabine Meusel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 187) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 |