Langsamer Walzer
Nr. 19 22 4 5 7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 3 4 4 6 1 4 (12) 4 4
30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert 1 1 2 1 2 3 1 1
92) Andreas Krämer / Angela Braun 6 5 5 5 3 4 6 6
125) Milan Prágr / Ivana Prágrová 2 2 1 2 5 4 2 2
149) Raphael Schmidt / Claudia Starke 4 6 6 4 4 3 (12) 5 5
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 5 3 3 3 6 3 3 3
Tango
Nr. 19 22 4 5 7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 4 5 4 5 5 5 5 9
30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert 1 1 1 1 1 5 1 2
92) Andreas Krämer / Angela Braun 6 3 5 4 3 3 4 10
125) Milan Prágr / Ivana Prágrová 2 2 2 2 2 5 2 4
149) Raphael Schmidt / Claudia Starke 5 6 6 6 6 5 6 11
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 3 4 3 3 4 3 3 6
Wiener Walzer
Nr. 19 22 4 5 7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 4 4 5 5 4 3 4 13
30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert 1 2 1 2 1 3 1 3
92) Andreas Krämer / Angela Braun 6 5 4 6 5 3 5 15
125) Milan Prágr / Ivana Prágrová 2 3 2 3 2 3 2 6
149) Raphael Schmidt / Claudia Starke 5 6 6 4 6 5 6 17
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 3 1 3 1 3 5 3 9
Slowfox
Nr. 19 22 4 5 7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 4 4 4 5 4 4 4 17
30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert 1 1 1 1 1 5 1 4
92) Andreas Krämer / Angela Braun 6 5 5 4 5 4 5 20
125) Milan Prágr / Ivana Prágrová 2 2 2 2 2 5 2 8
149) Raphael Schmidt / Claudia Starke 5 6 6 6 6 5 6 23
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 3 3 3 3 3 5 3 12
Quickstep
Nr. 19 22 4 5 7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 4 5 4 5 4 3 4 21
30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert 1 1 1 1 1 5 1 5
92) Andreas Krämer / Angela Braun 6 4 5 6 5 3 5 25
125) Milan Prágr / Ivana Prágrová 2 2 3 2 2 4 2 10
149) Raphael Schmidt / Claudia Starke 5 6 6 4 6 5 6 29
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 3 3 2 3 3 5 3 15