Langsamer Walzer
| Nr. | 10 | 19 | 24 | 4 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 40) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 58) Holger Hauke / Elena Stange | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 83) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 134) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 181) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | 10 | 19 | 24 | 4 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 (11) | 6 | 11 | |||||
| 40) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 58) Holger Hauke / Elena Stange | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
| 83) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 (5) | 3 | 4 | |||||
| 134) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 5 | |||||
| 181) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | 10 | 19 | 24 | 4 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 40) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 58) Holger Hauke / Elena Stange | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 16 | |||||
| 83) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 134) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 181) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 12 |