Langsamer Walzer
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Kai Blecher / Ursula Droebes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 20) Michael Breitschopf / Anja Urban | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 73) Burkhard Hozdeczky / Claudia Gorodsinsky | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 98) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 150) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Kai Blecher / Ursula Droebes | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 20) Michael Breitschopf / Anja Urban | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 73) Burkhard Hozdeczky / Claudia Gorodsinsky | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 (8) | 4 | 8 | ||||
| 98) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (15) | 3 | 6 | ||||
| 150) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 20) Michael Breitschopf / Anja Urban | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 14 | ||||
| 73) Burkhard Hozdeczky / Claudia Gorodsinsky | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 (22) | 3 | 11 | ||||
| 98) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | ||||
| 150) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |