Samba
| Nr. | 1 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Tomá?? Burian / Hana Kiliánová | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 65) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 151) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 2 | ||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 (9) | 6 | 6 | |||||
| 182) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 1 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Tomá?? Burian / Hana Kiliánová | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 7 | ||||
| 65) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 7 | ||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
| 151) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 4 | ||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 182) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | 1 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Tomá?? Burian / Hana Kiliánová | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
| 65) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 151) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 182) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Jive
| Nr. | 1 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Tomá?? Burian / Hana Kiliánová | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
| 65) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 20 | |||||
| 151) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 (7) | 3 | 21 | |||||
| 182) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |