Samba
| Nr. | 19 | 22 | 3 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Lutz Hoscheck / Jana Hoscheck | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 81) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 171) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 197) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 206) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 19 | 22 | 3 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Lutz Hoscheck / Jana Hoscheck | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 81) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 171) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 197) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 (7) | 4 | 6 | |||||
| 206) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 6 |
Rumba
| Nr. | 19 | 22 | 3 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Lutz Hoscheck / Jana Hoscheck | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | |||||
| 81) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 171) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 197) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
| 206) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 (10) | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | 19 | 22 | 3 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Lutz Hoscheck / Jana Hoscheck | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 81) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 171) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 20 | |||||
| 197) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
| 206) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | 19 | 22 | 3 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Lutz Hoscheck / Jana Hoscheck | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 81) Stefan Kerk / Cornelia Kerk | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 171) Bernd Stephan / Ina Stephan | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 197) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 (8) | 2 | 16 | |||||
| 206) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 15 |