Langsamer Walzer
| Nr. | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 (10) | 6 | 14 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 (14) | 3 | 12 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (18) | 5 | 17 |
Slowfox
| Nr. | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 (6) | 4 | 18 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 (6) | 4 | 22 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 22 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 (4) | 1 | 11 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 |