Langsamer Walzer
| Nr. | 11 | 14 | 17 | 21 | 29 | 30 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
| 61) Peter Helmer / Karola Helmer | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 69) Thomas Horn / Rosita Boose | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (29) | 5 | 5 | |||||
| 152) Kai Schönherr / Silke Ludwig | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 159) René Seyboth / Heike Seyboth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 200) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | 11 | 14 | 17 | 21 | 29 | 30 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 61) Peter Helmer / Karola Helmer | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 69) Thomas Horn / Rosita Boose | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 152) Kai Schönherr / Silke Ludwig | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 159) René Seyboth / Heike Seyboth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 200) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | 11 | 14 | 17 | 21 | 29 | 30 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (19) | 6 | 18 | |||||
| 61) Peter Helmer / Karola Helmer | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 (21) | 5 | 13 | |||||
| 69) Thomas Horn / Rosita Boose | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 152) Kai Schönherr / Silke Ludwig | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 159) René Seyboth / Heike Seyboth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 200) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | 11 | 14 | 17 | 21 | 29 | 30 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 23 | |||||
| 61) Peter Helmer / Karola Helmer | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 69) Thomas Horn / Rosita Boose | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 20 | |||||
| 152) Kai Schönherr / Silke Ludwig | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 159) René Seyboth / Heike Seyboth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 200) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | 11 | 14 | 17 | 21 | 29 | 30 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 5 | 28 | |||||
| 61) Peter Helmer / Karola Helmer | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | |||||
| 69) Thomas Horn / Rosita Boose | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 26 | |||||
| 152) Kai Schönherr / Silke Ludwig | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 159) René Seyboth / Heike Seyboth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 200) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |