Langsamer Walzer
Nr. 10 13 2 22 4 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 5 3 4 4 5 3 4 4
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 1
48) Marco Gettel / Silke Gettel 2 2 2 2 2 5 2 2
120) Ji??í Pek / ??árka Kopecká 4 4 3 3 3 3 3 3
123) Gerhard Pöschmann / Beatrix Buhl 3 5 5 5 4 5 5 5
Tango
Nr. 10 13 2 22 4 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 5 3 4 4 5 3 4 8
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 2
48) Marco Gettel / Silke Gettel 2 2 3 3 2 3 2 4
120) Ji??í Pek / ??árka Kopecká 4 4 2 2 3 3 3 6
123) Gerhard Pöschmann / Beatrix Buhl 3 5 5 5 4 5 5 10
Wiener Walzer
Nr. 10 13 2 22 4 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 5 4 5 4 5 5 5 13
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 3
48) Marco Gettel / Silke Gettel 2 2 3 3 2 3 2 6
120) Ji??í Pek / ??árka Kopecká 3 3 2 2 4 4 3 9
123) Gerhard Pöschmann / Beatrix Buhl 4 5 4 5 3 3 4 14
Slowfox
Nr. 10 13 2 22 4 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 4 3 5 4 4 4 (15) 3 16
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 4
48) Marco Gettel / Silke Gettel 2 2 3 2 3 3 2 8
120) Ji??í Pek / ??árka Kopecká 5 4 2 3 5 3 (9) 5 (19) 4,5 13
123) Gerhard Pöschmann / Beatrix Buhl 3 5 4 5 2 3 (9) 5 (19) 4,5 18
Quickstep
Nr. 10 13 2 22 4 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz 5 3 5 4 4 3 4 20
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 5
48) Marco Gettel / Silke Gettel 2 2 3 3 2 3 2 10
120) Ji??í Pek / ??árka Kopecká 4 4 2 2 3 3 3 16
123) Gerhard Pöschmann / Beatrix Buhl 3 5 4 5 5 5 5 23