Langsamer Walzer
| Nr. | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Thomas Born / Birgit Born | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 106) Wolfgang Luther / Beate Luther | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 125) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | ||||||
| 127) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5 (24) | 4,5 | 4 | ||||
| 186) ??ubomír Turini?? / ??ubica Turini??ová | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 190) Frank Vogler / Sabine Vogler | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5 (24) | 4,5 | 4 |
Tango
| Nr. | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Thomas Born / Birgit Born | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 106) Wolfgang Luther / Beate Luther | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 125) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 127) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 186) ??ubomír Turini?? / ??ubica Turini??ová | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 (14) | 6 | 13 | ||||||
| 190) Frank Vogler / Sabine Vogler | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 (16) | 7 | 11 |
Wiener Walzer
| Nr. | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Thomas Born / Birgit Born | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 18 | ||||||
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 106) Wolfgang Luther / Beate Luther | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 2 | 9 | |||||
| 125) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 127) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
| 186) ??ubomír Turini?? / ??ubica Turini??ová | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 18 | ||||||
| 190) Frank Vogler / Sabine Vogler | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 6 | 17 |
Slowfox
| Nr. | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Thomas Born / Birgit Born | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 4 | 22 | ||||||
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 106) Wolfgang Luther / Beate Luther | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||||
| 125) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 (9) | 3 | 11 | ||||||
| 127) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| 186) ??ubomír Turini?? / ??ubica Turini??ová | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 (15) | 5 (29) | 6,5 | 24 | |||||
| 190) Frank Vogler / Sabine Vogler | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 (15) | 5 (29) | 6,5 | 23 |
Quickstep
| Nr. | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Thomas Born / Birgit Born | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 26 | ||||||
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 106) Wolfgang Luther / Beate Luther | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 (15) | 5 | 19 | ||||||
| 125) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 (10) | 3 | 14 | ||||||
| 127) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 186) ??ubomír Turini?? / ??ubica Turini??ová | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 31 | ||||||
| 190) Frank Vogler / Sabine Vogler | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 6 | 29 |