Langsamer Walzer
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Martin Grüttmüller / Gesine Grüttmüller | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
| 144) Thomas Schade / Daniela Schade | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 165) Ulrich Spanka / Jekaterina Figul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 175) Detlev Strauß / Marion Strauß | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 176) Harald Suk / Susanne Suk | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
| 199) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Martin Grüttmüller / Gesine Grüttmüller | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 (16) | 6 | 10 | |||||
| 144) Thomas Schade / Daniela Schade | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 (26) | 5 | 10 | |||||
| 165) Ulrich Spanka / Jekaterina Figul | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 175) Detlev Strauß / Marion Strauß | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 (13) | 2 | 4 | |||||
| 176) Harald Suk / Susanne Suk | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
| 199) Thomas Weyland / Ines Weyland | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Martin Grüttmüller / Gesine Grüttmüller | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 16 | |||||
| 144) Thomas Schade / Daniela Schade | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 165) Ulrich Spanka / Jekaterina Figul | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 175) Detlev Strauß / Marion Strauß | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 7 | |||||
| 176) Harald Suk / Susanne Suk | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
| 199) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 (19) | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Martin Grüttmüller / Gesine Grüttmüller | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 | |||||
| 144) Thomas Schade / Daniela Schade | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 19 | |||||
| 165) Ulrich Spanka / Jekaterina Figul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 175) Detlev Strauß / Marion Strauß | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 10 | |||||
| 176) Harald Suk / Susanne Suk | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 (16) | 2 | 10 | |||||
| 199) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
Quickstep
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) Martin Grüttmüller / Gesine Grüttmüller | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 28 | |||||
| 144) Thomas Schade / Daniela Schade | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 (24) | 5 | 24 | |||||
| 165) Ulrich Spanka / Jekaterina Figul | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 175) Detlev Strauß / Marion Strauß | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 176) Harald Suk / Susanne Suk | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 199) Thomas Weyland / Ines Weyland | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 |